レビューのトップ |
---|
SuperFamicom / GameBoy用ソフト |
PlayStation及びPlayStation2用ソフト |
SegaSaturn用ソフト |
Windows用ソフト |
『The Consumer』に投稿した レビューのアーカイブ版 |
投稿はこちらから |
タイトル | ジャンル | 販売元 | 操作性 | 音楽 | 画像 | システム | 設定 | 人物 | 脚本 | 主観評価 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖剣伝説2 | RPG | SQUARE | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 30 | 85 |
マナの樹の伝説を巡り展開される戦いを描いたアクションRPG。 「ボス戦の直後にSELECTボタンを押せば必ずフリーズする」など、プログラムのバグが多い。 | |||||||||||
聖剣伝説3 | RPG | SQUARE | 5 | 10+ | 10+ | 8 | 9 | 10 | 10 | 30 | 92 |
マナの樹の伝説を巡るストーリーの大枠は前作と一緒。 本作品では、6人の主人公達のドラマが複雑に交差するなど、脚本・設定が大幅に強化されている。 →コラム『隠しボス座談会Part2』へ | |||||||||||
第4次スーパーロボット大戦 | SLG | BANPRESTO | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8* | 8* | 30 | 89 |
同社の看板商品だった『スーパーロボット大戦』シリーズの最終編(のはずなんだけどなあ)。 キャラクター・脚本の評価についてはオリジナル作品限定。 多数のロボットアニメの登場人物や関連する話が登場しており、こちらの部分の評価は原作を一切知らないのでパス。 原作となったアニメを全く知らない方は、マップ兵器中心(ぉぃ)の戦術級SLGとしてプレーされたし。 | |||||||||||
Tactics Ogre | SRPG | Quest | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10+ | 30 | 95 |
民族対立を描いた超大作。必見はLルート。その存在だけでも本作品には高い評価が与えられる。 ゲームシステム面では、弓・自動弓・銃が異様に強く設定されている(隣のマスにも反撃無しで攻撃可能)。 | |||||||||||
Treasure Hunter G | RPG | SQUARE | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 25 | 83 |
オーパーツを巡るトレジャーハンター一族と魔王との戦いを描いた作品。 これだけ聞くとシリアスな内容に感じられるが、中身はギャグ一色に近いので要注意。 このゲームの作曲に岩田匡治氏と崎元仁氏が参加していることを知る者は意外と少ない。 | |||||||||||
Bahamut Lagoon | SRPG | SQUARE | 7 | 8 | 10+ | 9 | 8 | 6 | 7 | 25 | 80 |
ドラゴンを育てるシミュレーションRPG。戦術級SLGとしてやや簡単か? ヨヨ王女の変節ぶりを目の当たりにして、彼女に殺意を抱いたゲーマーは少なくないとか(^^;)。 →コラム『隠しボス座談会Part2』へ | |||||||||||
FINAL FANTASY IV | RPG | SQUARE | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 30 | 92 |
FFシリーズでアクティブタイムバトルが始めて導入された。 「偶数作はストーリーが良い」というFFシリーズへの評価を決定付けた作品。 →コラム『隠しボス座談会Part1』へ | |||||||||||
FINAL FANTASY V | RPG | SQUARE | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 25 | 85 |
本格的なジョブシステムが運用されていた事実上最後の作品。 それにしても、キャラが別々ならば、もう少しジョブの中身や個人能力に差があっても良いはずなのだが……。 →コラム『隠しボス座談会Part1』へ | |||||||||||
FIANL FANTASY VI | RPG | SQUARE | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 30 | 94 |
クリスタル消滅後のFFシリーズの第1作。世界設定に機械文明が本格的に入り始めた端緒でもある。 【バニシュ】→【デス/デジョン】という凶悪コンボのため、難易度はかなり低めである。 →コラム『隠しボス座談会Part1』へ | |||||||||||
魔装機神 THE LORD OF ELEMENTAL | SLG | BANPRESTO | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 30 | 94 |
『スーパーロボット大戦』シリーズの外伝の1つ。前後編2部構成。 ZOCや方向・高低差の概念など過去の同シリーズに無かった要素が導入されている (ゲームとしての完成度は過去のシリーズと比較して数段上であろう)。 20時間以内に後編までクリアできるものの、マルチエンディングなので複数回プレーは必須か。 | |||||||||||
女神転生外伝 ラストバイブル | RPG | ATLUS | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 20 | 67 |
マッハはやぶさ様によるレビューです。GameBoy作品。 『魔獣』を交渉で仲魔にし合体させて強くする2DのRPG。 操作性に難はあるがサウンドが素晴らしい。中古で安いので買う価値は十分にあり。 GB、SFCで出ている続編もオススメ。 | |||||||||||
女神転生外伝 ラストバイブル2 | RPG | ATLUS | 4 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 20 | 70 |
マッハはやぶさ様によるレビューです。GameBoy作品。 基本的なシステムは『女神転生』と同じ。 ただこの作品は2Dで難易度も低くなっている。重厚なストーリー展開は本家と変わらない。 また前作と続編もそうだがサウンドが素晴らしい。 | |||||||||||
ラストバイブル3 | RPG | ATLUS | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 20 | 72 |
マッハはやぶさ様によるレビューです。 GBで出ているシリーズの続編。ストーリーとサウンドがとてもいい。 グラフィックは人を選ぶかも。エンカウント率が高いのが玉に傷。 | |||||||||||
ルドラの秘宝 | RPG | SQUARE | 8 | 8 | 9 | 10+ | 9 | 9 | 10 | 30 | 93 |
魔法を自由にカスタマイズできる「言霊」のルールが最大の魅力。 また、ストーリーが3本同時並行で、相互に密接に関連し合う点も見逃せない。実は隠れた名作。 →コラム『隠しボス座談会Part2』へ | |||||||||||
Romancing SaGa | RPG | SQUARE | 7 | 9 | 7 | 4 | 10 | 10 | 8 | 20 | 75 |
フリーシナリオが好きな方には自信を持って推薦できる一品。単に自由度が高いだけではない奥の深さが味わえる。 不自然な両替制度や戦闘ルールなどゲームシステムには改善の余地が多数残されている。 →コラム『バレンヌ皇帝陛下と歴代当主様』へ →コラム『隠しボス座談会Part2』へ | |||||||||||
Romancing SaGa 2 | RPG | SQUARE | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 30 | 86 |
「主人公=大帝国の皇帝」という、スクウェアでは稀な設定が使われた。 伝承法による世代交代のルールには「感情移入を妨げる」との批判もあがっている。 『SaGa』シリーズでははじめて「閃き」のルールが導入された。 →コラム『バレンヌ皇帝陛下と歴代当主様』へ | |||||||||||
Romancing SaGa 3 | RPG | SQUARE | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 30 | 92 |
フリーシナリオの体裁を取っているが、メインシナリオがしっかりと用意されている点が良い。 単なる戦闘だけではなく、企業買収や戦争(会戦)のイベントも用意されている。 |